Desa Semuntai

Kec. Long Ikis, Kab. PASER
Prov. Kalimantan Timur

Loading

Desa Semuntai

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Desa Semuntai, Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi Desa Semuntai : MAJU BERSAMA WUJUDKAN DESA SEMUNTAI YANG ADIL DAN SEJAHTERA

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Semuntai, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Semuntai, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.003 23,73% 534 12,63% 469 11,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 945 22,36% 0 0,00% 945 22,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 798 18,88% 435 10,29% 363 8,59%
4 PENSIUNAN 18 0,43% 15 0,35% 3 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 0,90% 19 0,45% 19 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 235 5,56% 215 5,09% 20 0,47%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 20 0,47% 20 0,47% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 214 5,06% 194 4,59% 20 0,47%
16 KARYAWAN BUMN 403 9,53% 316 7,48% 87 2,06%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,43% 6 0,14% 12 0,28%
19 BURUH HARIAN LEPAS 41 0,97% 38 0,90% 3 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 0,73% 26 0,62% 5 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
65 GURU 19 0,45% 6 0,14% 13 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 5 0,12% 2 0,05% 3 0,07%
75 APOTEKER 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,45% 19 0,45% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,21% 8 0,19% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 386 9,13% 360 8,52% 26 0,62%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.227 100,00% 2.229 52,73% 1.998 47,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.227 100,00% 2.229 52,73% 1.998 47,27%
Diperbarui : 22 Juli 2024 20:04:08

Desa

2.229

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.229penduduk

1.998

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.998penduduk

4.227

TOTAL

TOTAL4.227penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUHAMMAD SALEH, S.IP

Sekretaris Desa

AGUS MEDI, S.E

Kasi Pelayanan

SAPARUDIN, S.Pd

Kaur Keuangan

SUMARTI, S.Pd

Kasi Kesejahteraan

SOLEHA TIFAH, S.Pd

Kaur Perencanaan

AMINATUL LISNAWATI, S.IP

Kasi Pemerintahan

FADLIANSYAH, S.Pd

Staf Urusan Keuangan

JESY SYAFIRA

Staf Kebersihan

TITIK SANDORA

Staf Mobilisasi

ACHMAD SAFIE

Staf Pelayanan

Sokhifah Fitriani, S.M

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

602

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

811

Orang

Pindah

15

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

5

Surat

Bulan Lalu

44

Surat

Tahun Ini

248

Surat

Tahun Lalu

434

Surat

Total

915

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 07 Januari 2020 21:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 08 April 2020 21:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.063
Kemarin : 919
Total Pengunjung : 102.076
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.15.148.203
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 07 Januari 2020 21:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 08 April 2020 21:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.063
Kemarin : 919
Total Pengunjung : 102.076
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.15.148.203
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.784.867.732,13Rp. 3.418.171.000,00

52.22%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 822.046.680,00Rp. 3.444.328.398,03

23.87%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 76.157.398,03Rp. 26.157.398,03

291.15%

APBDesa 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 15.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 524.766.000,00Rp. 874.610.000,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 52.038.000,00Rp. 52.038.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 903.073.160,00Rp. 1.809.143.000,00

49.92%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 75.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 297.120.000,00Rp. 297.120.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 7.870.572,13Rp. 295.260.000,00

2.67%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 409.316.180,00Rp. 1.101.116.123,00

37.17%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 289.970.500,00Rp. 1.606.438.437,03

18.05%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 32.200.000,00Rp. 247.411.538,00

13.01%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 41.960.000,00Rp. 392.162.300,00

10.7%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 48.600.000,00Rp. 97.200.000,00

50%
Pemerintah Desa

MUHAMMAD SALEH, S.IP

Kepala Desa

AGUS MEDI, S.E

Sekretaris Desa

SAPARUDIN, S.Pd

Kasi Pelayanan

SUMARTI, S.Pd

Kaur Keuangan

SOLEHA TIFAH, S.Pd

Kasi Kesejahteraan

AMINATUL LISNAWATI, S.IP

Kaur Perencanaan

FADLIANSYAH, S.Pd

Kasi Pemerintahan

JESY SYAFIRA

Staf Urusan Keuangan

TITIK SANDORA

Staf Kebersihan

ACHMAD SAFIE

Staf Mobilisasi

Sokhifah Fitriani, S.M

Staf Pelayanan