Desa Semuntai

Kec. Long Ikis, Kab. PASER
Prov. Kalimantan Timur

Loading

Desa Semuntai

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Desa Semuntai, Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi Desa Semuntai : MAJU BERSAMA WUJUDKAN DESA SEMUNTAI YANG ADIL DAN SEJAHTERA

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Semuntai, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Semuntai, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
JUMLAH 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
BELUM MENGISI 4.224 99,93% 2.228 52,71% 1.996 47,22%
TOTAL 4.227 100,00% 2.229 52,73% 1.998 47,27%
Diperbarui : 22 Juli 2024 20:04:08

Desa

2.229

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.229penduduk

1.998

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.998penduduk

4.227

TOTAL

TOTAL4.227penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUHAMMAD SALEH, S.IP

Sekretaris Desa

AGUS MEDI, S.E

Kasi Pelayanan

SAPARUDIN, S.Pd

Kaur Keuangan

SUMARTI, S.Pd

Kasi Kesejahteraan

SOLEHA TIFAH, S.Pd

Kaur Perencanaan

AMINATUL LISNAWATI, S.IP

Kasi Pemerintahan

FADLIANSYAH, S.Pd

Staf Urusan Keuangan

JESY SYAFIRA

Staf Kebersihan

TITIK SANDORA

Staf Mobilisasi

ACHMAD SAFIE

Staf Pelayanan

Sokhifah Fitriani, S.M

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1,671

Orang